
明愛莊月明中學
商科組 ─ 最佳表現學生
2005-2006年度 中一至中四及中六及中五級上學期考試
| 班別 | 基本商業 | 會計 | 商業 | 企業概論 |
| 1:00 AM | 楊灝男、盧紫婷 | |||
| 1 B | 張漢恆、鍾港發 | |||
| 1C | 陳潔瑩、蘇潔芯 | |||
| 1D | 張惠珊、陳松林 | |||
| 1E | 甄雅怡、李桂心 | |||
| 2A | 張嘉傑 | |||
| 2B | 郭祖軒、魏巧旋 | |||
| 2C | 劉慧如、呂柏毅 | |||
| 2D | 陳梓豪、羅德天 | |||
| 2E | 周佩玲、鄧晶瑩 | |||
| 3A | 葉桂芳 | |||
| 3B | 吳婉君 | |||
| 3C | 劉港生、陳詠兒 | |||
| 3D | 許亮純 | |||
| 3E | 錢宇微 | |||
| 4A | 姜綺敏 | |||
| 4B | 李海鋒 | 吳輝怡 | ||
| 4C | 黃進熙、朱嘉寶 | |||
| 5A | 馬卿嫦 | |||
| 5B | 周銘達 | 周銘達 | ||
| 6A | ||||
| 6B | 陳振幫 | 吳若恩 | ||
| 7A | 鄭禮媛 | 方碧鋒 | ||
| 7B |